Notierungen und Auswertungen
Die Datenbank enthält alle Kursblätter seit dem Jahr 2004.
Die Kursblattnummern entsprechen den betreffenden Kalenderwochen des Jahres. Die Kursblätter stehen zum PDF-Download bereit.
Durch Klick auf das jeweilige Produkt öffnet sich das Auswertungstool mit umfangreichen Statistikfunktionen und grafischer
Darstellung des Kursverlaufs.
Kursblatt als PDF speichern
Kursblatt als PDF speichern
31.05.2023
Produkte | Von | Bis | ø | Diff |
---|---|---|---|---|
Inlandsgetreide FCA Verladestation Großraum Wien | ||||
Premiumweizen inl., mind. 15,0% Prot., FZ 280, 80 kg/hl | ||||
Qualitätsweizen inl., mind. 14,0% Prot., FZ 250, 80 kg/hl | 230,00 | 238,00 | 234,00 | |
Mahlweizen inl., mind. 12,5% Prot., FZ 220, 78 kg/hl | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
Durumweizen inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | ||||
Mahlroggen inl., mind. 500 Amylogramm, 71 kg/hl | ||||
Braugerste inl., sortenrein | ||||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | ||||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | ||||
Roggen für Futterzwecke, inl. 65 kg/hl | ||||
Hafer für Industriezwecke, 54 kg/hl | ||||
Hafer für Futterzwecke, 50 kg/hl | ||||
Mais für Industriezwecke | ||||
Mais für Futterzwecke, gem.Empf.d.EU-Kom.(2006/576/EG), Ernte 2022 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | -5,00 |
Getreide anderer Herkunft/Parität/Lieferung/Qualität/Erntejahr | ||||
Qualitäts-Weizen, EU, 14 % Prot., FZ 250, 78 kg/hl, CPT Sbg., E 2022 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
Mahl Weizen, EU, 13,0% Prot., CPT Sbg., Ernte 2022 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
Futter-Gerste, EU, CPT OÖ., Ernte 2022 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
Futterweizen, EU, CPT Stmk., Ernte 2022 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
Weizen (Keksweizen), EU, 11.0% Prot., 80 kg/hl, CPT Nö, Ernte 2022 | ||||
Qualitätsweizen, EU, CPT Sbg., Ernte 2023 | ||||
Futtermais, EU, CPT Nö, Ernte 2023 | ||||
Bio Getreide inländisch FCA Verladestation Großraum Wien | ||||
Bio Mahlweizen, inl., mind. 13,0% Prot. | ||||
Bio Durumweizen, inl., Ernte 2022 | ||||
Bio Futterweizen, inl. | ||||
Bio Futtergerste, inl. mind. 62 kg/hl | ||||
Umsteller-Mahlweizen, 12,5% Prot. | ||||
Ölsaaten | ||||
Sojabohnen, inl., Ernte 2022 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
Sonnenblumenkerne, schwarz,, lose, Ernte 2022 | ||||
Soja-Bohnen, EU, DAP Bgld., Ernte 2022 | ||||
Rapssaat, 40% Öl, 8% Feuchtigkeit, 2% Besatz | ||||
Sonnenblumensaat, inl., mind. 44% Öl, E 2022 | ||||
Reis | ||||
Hülsenfrüchte | ||||
Spalterbsen grün | ||||
Linsen USA | ||||
Weiße Mittelbohnen, Count 180-200 | ||||
Wachtelbohnen China | ||||
Riesenbohnen weiß | ||||
Mohn | ||||
Blaumohn, Ernte 2022 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
Kürbiskerne, schalenlos gewachsen | ||||
Vogelfutter | ||||
Sonnenblumenkerne gestreift, gesackt | ||||
Sonnenblumenkerne, gestreift, lose | ||||
Sonnenblumenkerne, gestreift, Ukraine, lose, CPT Bgld., | ||||
Sonnenblumenkerne, gestreift, EU,, lose | ||||
Hirse, inl., gesackt | ||||
Mühlennachprodukte | ||||
Weizenkleie | ||||
Roggenkleie | ||||
Kartoffeln | ||||
Futtermelasse | ||||
Futtermelasse inländisch, inländisch Minimum 42% Polarisation | ||||
Melasseschnitzel | ||||
Pellets, lose, Ernte 2020 | ||||
Maiskleberfutter inl., 19% Protein, lose | ||||
Maiskleber inl., 58% Protein, lose | ||||
Ölkuchen/ Extraktionsschrote | ||||
Sojaschrot inl. mind., 45% Rohprotein und Fett, max. 6% Rohfaser, lose | 510,00 | 520,00 | 515,00 | |
Sojaschrot 44% gentechn. verändert | 480,00 | 490,00 | 485,00 | -7,00 |
Sojaschrot 49% gentechn. verändert | 510,00 | 520,00 | 515,00 | -5,00 |
Sojaschrot, 44% Rohprotein und Fett, max 7% Rohfaser, lose | ||||
Sojaschrot 49% Rohprotein und Fett | ||||
Rapsschrot inl. 35% Protein, und Fett, lose | 330,00 | 340,00 | 335,00 | |
Rapskuchen, inl., 31% Rohprotein, 10-12% Fett, lose | 373,00 | 381,00 | 377,00 | -5,00 |
Sonnenblumenschrot inl. mind. 37% | 300,00 | 320,00 | 310,00 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandelsabgabepreise exklusive Umsatzsteuer, lose, ab einer
österreichischen Verladestation oder nach einer österreichischen Empfangsstation, pro Tonne in Euro, netto Kassa, prompte
Verladung/Lieferung. Die Parität ist, wenn nicht anders bezeichnet, "Verladestation Großraum Wien". Im Übrigen erfolgt
die Notierung laut dem "REGULATIV für die Notierung der vom Börsehandel umfassten landwirtschaftlichen Produkte". Die
Verträge müssen in der der Preisermittlung vorangegangenen Woche rechtsgültig abgeschlossen worden sein. Qualität laut
Usancen der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien. Die Erfassung der Notierungen in der Datenbank für das
Auswertungstool erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Die Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien übernimmt
aber für ihre Richtigkeit und allenfalls aus Fehlern abgeleiteten Forderungen keinerlei Haftung. Im Zweifelsfall gelten
die Notierungen in den Amtlichen Kursblättern.